统计

提交状态与分数分布

递交统计

筛选并对比提交记录

状态 递交者 时间 内存 语言 代码 递交时间
AC 4ms 16.3 MiB C++14(O2) 439 Bytes 2026-7-12 11:26:27
AC 4ms 16.3 MiB C++14(O2) 235 Bytes 2026-7-12 9:07:57
AC 4ms 16.3 MiB C++14(O2) 289 Bytes 2026-7-12 10:42:29
AC 4ms 16.3 MiB C++17(O2) 422 Bytes 2026-7-9 2:47:14
AC 4ms 16.3 MiB C++14(O2) 356 Bytes 2026-7-12 10:58:09
AC 4ms 16.3 MiB C++11 520 Bytes 2026-7-12 10:48:13
AC 4ms 16.3 MiB C++14(O2) 289 Bytes 2026-7-12 10:49:58
AC 4ms 16.3 MiB C++14(O2) 265 Bytes 2026-7-12 9:22:42
AC 4ms 16.3 MiB C++14(O2) 380 Bytes 2026-7-12 9:30:15
AC 5ms 16.3 MiB C++14(O2) 203 Bytes 2026-7-12 9:04:04

题目信息

2000ms 时间限制
256MiB 内存限制
较难  Lv.8 难度评级