统计

提交状态与分数分布

递交统计

筛选并对比提交记录

状态 递交者 时间 内存 语言 代码 递交时间
AC 504ms 20.7 MiB C++14(O2) 709 Bytes 2026-8-7 20:20:34
AC 1219ms 20.7 MiB C++14(O2) 912 Bytes 2026-8-7 11:53:42
AC 1315ms 20.7 MiB C++14(O2) 671 Bytes 2026-8-7 18:58:25
AC 1377ms 20.7 MiB C++14(O2) 1.2 KiB 2026-8-7 19:11:46
AC 1580ms 16.3 MiB C++17(O2) 1007 Bytes 2026-7-9 2:07:18
AC 1845ms 20.7 MiB C++14(O2) 841 Bytes 2026-8-7 11:38:34
AC 2635ms 20.7 MiB C++14(O2) 803 Bytes 2026-8-7 19:12:21
AC 5064ms 20.7 MiB C++14(O2) 1012 Bytes 2026-8-7 15:32:14

题目信息

2000ms 时间限制
256MiB 内存限制
困难  Lv.9 难度评级