统计

提交状态与分数分布

递交统计

筛选并对比提交记录

状态 递交者 时间 内存 语言 代码 递交时间
AC 106ms 20.7 MiB C++20(O2) 821 Bytes 2026-7-26 16:18:40
AC 108ms 16.3 MiB C++17(O2) 934 Bytes 2026-7-9 2:08:50
AC 125ms 16.3 MiB C++14(O2) 1.4 KiB 2026-7-11 16:25:38
AC 402ms 16.3 MiB C++14(O2) 712 Bytes 2026-7-11 9:35:47
AC 406ms 16.3 MiB C++14(O2) 481 Bytes 2026-7-11 11:57:36
AC 414ms 16.3 MiB C++14(O2) 649 Bytes 2026-7-11 9:32:59
AC 429ms 16.3 MiB C++14(O2) 1015 Bytes 2026-7-11 18:47:12
AC 430ms 16.3 MiB C++14(O2) 760 Bytes 2026-7-11 16:22:25
AC 451ms 16.3 MiB C++14(O2) 1.2 KiB 2026-7-11 9:31:32
AC 482ms 16.3 MiB C++14(O2) 676 Bytes 2026-7-11 10:37:06

题目信息

2000ms 时间限制
256MiB 内存限制
较难  Lv.7 难度评级