统计

提交状态与分数分布

递交统计

筛选并对比提交记录

状态 递交者 时间 内存 语言 代码 递交时间
AC 12ms 16.3 MiB C++14(O2) 540 Bytes 2026-7-13 11:09:34
AC 13ms 16.3 MiB C++14(O2) 613 Bytes 2026-7-13 9:30:12
AC 13ms 16.3 MiB C++14(O2) 622 Bytes 2026-7-13 10:15:55
AC 13ms 16.3 MiB C++14(O2) 529 Bytes 2026-7-13 11:19:49
AC 14ms 16.3 MiB C++14(O2) 755 Bytes 2026-7-13 10:50:03
AC 14ms 16.3 MiB C++14(O2) 536 Bytes 2026-7-13 9:14:24
AC 14ms 16.3 MiB C++14(O2) 387 Bytes 2026-7-13 9:48:14
AC 14ms 16.3 MiB C++17(O2) 748 Bytes 2026-7-9 2:10:04
AC 14ms 16.3 MiB C++14(O2) 766 Bytes 2026-7-13 10:04:21

题目信息

2000ms 时间限制
256MiB 内存限制
较难  Lv.8 难度评级